Código Descrição Natureza Data Valor Valor Anulação
003.102.000 REPASSE AO FMS - CONTRAPARTIDA Débito 03/06/2025 200.000,00 0,00
003.102.000 REPASSE AO FMS - CONTRAPARTIDA Débito 04/06/2025 100.000,00 0,00
003.100.000 REPASSE AO FMAS - CONTRAPARTIDA Débito 04/06/2025 10.000,00 0,00
003.100.000 REPASSE AO FUMTUR - CONTRAPARTIDA Débito 05/06/2025 5.000,00 0,00
003.100.000 REPASSE AO FMAS - CONTRAPARTIDA Débito 06/06/2025 5.000,00 0,00
003.100.000 REPASSE AO FMAS - CONTRAPARTIDA Débito 09/06/2025 5.000,00 0,00
003.100.000 REPASSE AO FMAS - CONTRAPARTIDA Débito 10/06/2025 10.000,00 0,00
003.102.000 REPASSE AO FMS - CONTRAPARTIDA Débito 10/06/2025 283.256,79 0,00
003.100.000 REPASSE AO FMAS - CONTRAPARTIDA Débito 11/06/2025 10.000,00 0,00
003.102.000 REPASSE AO FMS - CONTRAPARTIDA Débito 11/06/2025 50.000,00 0,00
Carregando...