Código Descrição Natureza Data Valor Valor Anulação
003.100.000 REPASSE AO FMAS - CONTRAPARTIDA Débito 01/04/2025 50.000,00 0,00
003.102.000 REPASSE AO FMS - CONTRAPARTIDA Débito 01/04/2025 250.000,00 0,00
003.100.000 REPASSE AO FMAS - CONTRAPARTIDA Débito 01/04/2025 10.000,00 0,00
003.102.000 REPASSE AO FMS - CONTRAPARTIDA Débito 02/04/2025 291,20 0,00
003.102.000 REPASSE AO FMS - CONTRAPARTIDA Débito 02/04/2025 291,20 0,00
003.100.000 REPASSE AO FMAS - CONTRAPARTIDA Débito 03/04/2025 10.000,00 0,00
003.100.000 REPASSE AO FMMA - CONTRAPARTIDA Débito 03/04/2025 103,03 0,00
003.100.000 REPASSE AO FMAS - CONTRAPARTIDA Débito 03/04/2025 15.000,00 0,00
003.100.000 REPASSE AO FMAS - CONTRAPARTIDA Débito 09/04/2025 7.272,36 0,00
003.102.000 REPASSE AO FMS - CONTRAPARTIDA Débito 09/04/2025 54.029,66 0,00
Carregando...