Id Descrição Tipo cargo Regime previdenciário Quantidade Quantidade ocupada Quantidade livre Carga horária Vencimento
3008 DIR. DEP. DE REL. PUBLICAS Comissão RPPS 1 0 1 40 622,00
3017 DIR. DO ALMOXARIFADO CENTRAL Comissão RPPS 1 0 1 40 622,00
3134 AUXILIAR DE ENSINO Comissão RPPS 24 0 24 40 600,86
3136 ASSISTENTE DE ENSINO B Comissão RPPS 10 0 10 40 827,04
3174 CHEFE DEP. DE DESENV. COMUNITARIO Comissão RPPS 1 1 0 40 1.582,05
3208 RECEPCIONISTA Comissão RPPS 12 0 12 40 642,00
3243 CHEFE DA DIV. DE APOIO A PROD. PECUARIA Comissão RPPS 2 0 2 40 240,00
3261 FISIOTERAPEUTA I Comissão RPPS 8 0 8 40 1.814,03
3306 AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE II Comissão RPPS 0 0 0 40 844,70
3307 ODONTOLOGO II Comissão RPPS 10 0 10 40 2.220,59
Carregando...