Nr Data Credor Valor Anulação Valor Liquidado Valor Pago Saldo a Pagar
202776 01/12/2025 JOAQUIM FERREIRA DA SILVA 704,40 0,00 0,00 0,00 704,40
202774 01/12/2025 JOAQUIM FERREIRA DA SILVA 4.707,74 0,00 0,00 0,00 4.707,74
202733 01/12/2025 ESSENCE L&G COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA 6.477,51 0,00 0,00 0,00 6.477,51
202766 01/12/2025 COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PRODUTORES RURAIS DO NORDESTE GOIANO 573,18 0,00 0,00 0,00 573,18
202777 01/12/2025 RAUL AMANCIO DA SILVA 9.326,05 0,00 0,00 0,00 9.326,05
202758 01/12/2025 GERMANO WAGNER BARBOSA VALENTE 13.258,30 0,00 0,00 0,00 13.258,30
202773 01/12/2025 RAUL AMANCIO DA SILVA 4.481,10 0,00 0,00 0,00 4.481,10
202769 01/12/2025 NEUSILENE JOAQUIM DA SILVA BRITO 347,16 0,00 0,00 0,00 347,16
202761 01/12/2025 IZAEL FRANCISCO DOS SANTOS 10.025,02 0,00 0,00 0,00 10.025,02
202770 01/12/2025 NEUSILENE JOAQUIM DA SILVA BRITO 676,28 0,00 0,00 0,00 676,28
Carregando...