Número Liquidação Número Empenho Data Liquidação Credor Valor Valor Anulação Valor Líquido Saldo
8341242404 201398 03/11/2025 PEDRO HENRIQUE OLIVEIRA DOS SANTOS 1.713,61 0,00 1.713,61 1.713,61
31 200873 03/11/2025 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS COUTINHO LTDA 4.200,00 0,00 4.200,00 4.200,00
8341242405 192957 03/11/2025 ANDREIA OLIVEIRA MAIA NASCIMENTO 3.200,00 0,00 3.200,00 3.200,00
8341242408 201393 03/11/2025 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 1.529,00 0,00 1.529,00 0,00
8341242411 193228 03/11/2025 EDCARLOS DIAS DE SOUSA 6.000,00 0,00 5.425,71 0,00
8341242412 195226 03/11/2025 ELSO BORDIGNON SERAFIM 2.929,79 0,00 2.929,79 2.929,79
8341242413 195222 03/11/2025 EDUARDO JOSE DIAS 10.807,00 0,00 8.952,35 0,00
1776 200648 03/11/2025 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS POSSE LTDA 5.378,65 0,00 5.378,65 0,00
3457 199649 03/11/2025 EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA 1.099,86 0,00 1.099,86 1.099,86
77916 200512 03/11/2025 LANCHONETE E PANIFICADORA PADOCKA LTDA 3.874,50 0,00 3.874,50 0,00
Carregando...