Número Liquidação Número Empenho Data Liquidação Credor Valor Valor Anulação Valor Líquido Saldo
3357 200964 23/10/2025 CHARLENE FAGUNDES - ME 2.052,50 0,00 2.052,50 2.052,50
8341242306 200963 23/10/2025 PAULO CEZAR KRAUSPENHAR 700,00 0,00 700,00 0,00
8341242307 200965 23/10/2025 ANDERSON LUIZ VIEIRA DE MOURA 180,00 0,00 180,00 0,00
870931 200214 23/10/2025 SAGA SOCIEDADE ANONIMA DE AUTOMOVEIS 112.700,00 0,00 112.700,00 0,00
8341242319 200908 23/10/2025 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 76.629,55 0,00 76.629,55 0,00
8341242321 192124 23/10/2025 MARIA RUBENICE DA SILVA 2.400,00 0,00 2.400,00 0,00
8341242323 200992 23/10/2025 DETRAN-GO 658,09 0,00 658,09 0,00
8341242324 195234 23/10/2025 RUI BARBOSA DE MELO 1.905,47 0,00 1.905,47 0,00
8341242325 192106 23/10/2025 JOSE GOMES VALENTE 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00
8341242326 200811 23/10/2025 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 6.439,82 0,00 6.439,82 0,00
Carregando...