Número Liquidação Número Empenho Data Liquidação Credor Valor Valor Anulação Valor Líquido Saldo
734 194651 11/06/2025 VALDIRENE FELICIANO RODRIGUES-ME 2.029,99 0,00 2.029,99 0,00
1556 194645 11/06/2025 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS POSSE LTDA 76.000,95 0,00 76.000,95 0,00
3271 194662 11/06/2025 CHARLENE FAGUNDES - ME 7.179,66 0,00 7.179,66 0,00
3270 194654 11/06/2025 CHARLENE FAGUNDES - ME 1.311,30 0,00 1.311,30 0,00
3269 194656 11/06/2025 CHARLENE FAGUNDES - ME 5.425,20 0,00 5.425,20 0,00
96 194659 11/06/2025 SOUZA LEITE ATACADISTA LTDA 994,80 994,80 994,80 0,00
97 194658 11/06/2025 SOUZA LEITE ATACADISTA LTDA 309,60 0,00 309,60 0,00
1558 194647 11/06/2025 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS POSSE LTDA 34.824,01 0,00 34.824,01 0,00
98 194664 11/06/2025 SOUZA LEITE ATACADISTA LTDA 2.109,30 0,00 2.109,30 0,00
1557 194653 11/06/2025 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS POSSE LTDA 12.649,25 0,00 12.649,25 0,00
Carregando...