Número Liquidação Número Empenho Data Liquidação Credor Valor Valor Anulação Valor Líquido Saldo
8341242222 200837 20/10/2025 ANDERSON LUIZ VIEIRA DE MOURA 720,00 0,00 720,00 0,00
40 200829 20/10/2025 DETINHO BENEDITO CAMPELO DA COSTA JUNIOR 3.985,00 0,00 3.985,00 0,00
435 200627 20/10/2025 DOURADO E SILVA LTDA 19.898,63 0,00 19.898,63 0,00
434 200628 20/10/2025 DOURADO E SILVA LTDA 23.292,50 0,00 23.292,50 0,00
426 200808 20/10/2025 ROSA MARIA ZANELATTO E CIA LTDA 1.750,00 0,00 1.750,00 0,00
8341242224 200840 20/10/2025 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 5.412,54 0,00 5.412,54 0,00
8341242225 200818 20/10/2025 ROBSON FERREIRA DOS SANTOS 480,00 0,00 480,00 0,00
8341242226 200819 20/10/2025 MARCIO VICTOR GONCALVES DOS SANTOS 1.100,00 0,00 1.100,00 0,00
8341242227 200820 20/10/2025 CRISTIANE JOSE DE ALMEIDA SOUSA 720,00 0,00 720,00 0,00
8341242228 200841 20/10/2025 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 69,64 0,00 69,64 0,00
Carregando...