Número Liquidação Número Empenho Data Liquidação Credor Valor Valor Anulação Valor Líquido Saldo
8341245410 207358 02/03/2026 FUNDO PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE POSSE 23.695,20 0,00 23.695,20 0,00
8341245413 207359 02/03/2026 FUNDO PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE POSSE 67.393,15 0,00 67.393,15 0,00
21054 207490 03/03/2026 POUSADA DAS PALMEIRAS LTDA 900,00 0,00 900,00 0,00
21053 207485 03/03/2026 POUSADA DAS PALMEIRAS LTDA 1.850,00 0,00 1.850,00 0,00
7233 207393 04/03/2026 EMPRESAS FL LTDA 2.231,22 0,00 2.124,12 0,00
7231 207393 04/03/2026 EMPRESAS FL LTDA 2.231,22 0,00 2.124,12 0,00
8341245455 207785 04/03/2026 OI S.A 285,51 0,00 285,51 0,00
8341245457 207782 04/03/2026 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 257,99 0,00 257,99 0,00
8341245458 207781 04/03/2026 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 277,19 0,00 277,19 0,00
8341245459 207780 04/03/2026 LASER PROVEDOR DE INTERNET LTDA 600,00 0,00 600,00 600,00
Carregando...