Número Liquidação Número Empenho Data Liquidação Credor Valor Valor Anulação Valor Líquido Saldo
8341244317 205017 12/01/2026 SERGIO DE SOUZA SANTOS 3.776,72 0,00 3.776,72 0,00
529987 205032 12/01/2026 VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS 72.883,44 0,00 72.883,44 0,00
1212 204908 12/01/2026 E A V DE FREITAS ASSESSORIA 41.750,00 0,00 41.750,00 0,00
8341244324 203380 12/01/2026 MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A 3.882,22 0,00 3.882,22 0,00
94 205037 12/01/2026 PATRICK MOMOLI - LABORA CONSULTORIA E APOIO ADMINISTRATIVO 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00
70 205038 12/01/2026 MUBANGI ENGENHARIA LTDA 12.500,00 0,00 12.500,00 0,00
8341244328 204936 13/01/2026 FUNDO PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE POSSE 118.646,15 0,00 118.646,15 118.646,15
8341244329 204937 13/01/2026 FUNDO PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE POSSE 27.726,37 0,00 27.726,37 27.726,37
373 204598 13/01/2026 CACIANA MOREIRA DOS SANTOS 55299067100 8.018,50 0,00 8.018,50 0,00
372 204596 13/01/2026 CACIANA MOREIRA DOS SANTOS 55299067100 10.309,50 0,00 10.309,50 0,00
Carregando...