Número Liquidação Número Empenho Data Liquidação Credor Valor Valor Anulação Valor Líquido Saldo
8341242600 201658 10/11/2025 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 25.837,97 0,00 25.837,97 0,00
8341242604 201659 10/11/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 70.215,08 0,00 70.215,08 0,00
8341242605 201588 10/11/2025 FUNDO PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE POSSE 114.139,56 0,00 114.139,56 114.139,56
8341242606 201589 10/11/2025 FUNDO PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE POSSE 8.784,59 0,00 8.784,59 8.784,59
8341242607 201590 10/11/2025 FUNDO PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE POSSE 120.040,06 0,00 120.040,06 120.040,06
8341242608 201591 10/11/2025 FUNDO PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE POSSE 10.809,99 0,00 10.809,99 10.809,99
8341242612 201660 10/11/2025 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 2.130,87 0,00 2.130,87 0,00
8341242631 201661 10/11/2025 EDUARDA VIEIRA DAS NEVES 665,00 0,00 665,00 0,00
8341242632 201662 10/11/2025 LUCIVANIA MONTEIRO ALVES 1.330,00 0,00 1.330,00 0,00
8341242633 201663 10/11/2025 LUCIMARA ALVES BARRETO 1.330,00 0,00 1.330,00 0,00
Carregando...