Data início Data final CPF/CNPJ Pessoa Valor Número
02/04/2025 02/04/2026 12.381.060/0001-80 L P R CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA 7.004.064,00 39
03/02/2025 31/12/2025 01.496.660/0022-00 PAROQUIA SAGRADA FAMILIA 55.000,00 29
03/02/2025 31/12/2025 34.573.646/0001-80 FREITAS BUENO AZEVEDO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 55.000,00 9
03/02/2025 31/12/2025 14.580.442/0001-69 NUCLEOGOV ASSESSORIA E TECNOLOGIA LTDA 50.388,03 5
03/02/2025 31/03/2025 43.519.737/0001-28 ANIMUS PRODUTORA AUDIOVISUAL LTDA 42.000,00 27
07/04/2025 07/04/2026 05.485.997/0001-30 AGROMIL ANCKLIN LTDA 3.499.346,90 60
09/05/2025 11/05/2026 32.631.393/0001-28 LEONEL CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 168.000,00 76
10/01/2025 31/12/2025 26.884.397/0001-15 MB CARVALHO CONSULTORIA EIRELI - ME 102.000,00 8
10/01/2025 31/12/2025 30.510.566/0001-24 KRATHOS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 144.000,00 7
10/01/2025 31/12/2025 58.469.249/0001-20 J SASSI ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA MUNICIPAL 126.000,00 11
Carregando...