Nr Data Credor Valor Anulação Valor Liquidado Valor Pago Saldo a Pagar
202758 01/12/2025 GERMANO WAGNER BARBOSA VALENTE 13.258,30 0,00 13.258,30 13.258,30 0,00
202761 01/12/2025 IZAEL FRANCISCO DOS SANTOS 10.025,02 0,00 10.025,02 10.025,02 0,00
202764 01/12/2025 COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PRODUTORES RURAIS DO NORDESTE GOIANO 4.442,80 0,00 4.442,80 4.442,80 0,00
202766 01/12/2025 COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PRODUTORES RURAIS DO NORDESTE GOIANO 573,18 0,00 573,18 573,18 0,00
202769 01/12/2025 NEUSILENE JOAQUIM DA SILVA BRITO 347,16 0,00 347,16 347,16 0,00
202770 01/12/2025 NEUSILENE JOAQUIM DA SILVA BRITO 676,28 0,00 676,28 676,28 0,00
202774 01/12/2025 JOAQUIM FERREIRA DA SILVA 4.707,74 0,00 4.707,74 4.707,74 0,00
202776 01/12/2025 JOAQUIM FERREIRA DA SILVA 704,40 0,00 704,40 704,40 0,00
202778 01/12/2025 GERMANO WAGNER BARBOSA VALENTE 31.868,04 0,00 31.868,04 31.868,04 0,00
202984 01/12/2025 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 394,98 0,00 394,98 394,98 0,00
Carregando...