Nr Data Credor Valor Anulação Valor Liquidado Valor Pago Saldo a Pagar
206123 02/02/2026 ANDERSON LUIZ VIEIRA DE MOURA 480,00 0,00 480,00 480,00 0,00
206116 02/02/2026 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 969,68 0,00 969,68 0,00 969,68
206113 02/02/2026 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 1.688,70 0,00 1.688,70 0,00 1.688,70
206204 03/02/2026 JACSON LIDER CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 9.808,00 0,00 0,00 0,00 9.808,00
206228 03/02/2026 JACSON LIDER CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 2.076,00 0,00 0,00 0,00 2.076,00
206380 03/02/2026 DETINHO BENEDITO CAMPELO DA COSTA JUNIOR 6.185,00 0,00 0,00 0,00 6.185,00
206206 03/02/2026 JACSON LIDER CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 410,00 0,00 0,00 0,00 410,00
206225 03/02/2026 NK DIESEL LTDA 32.949,00 0,00 0,00 0,00 32.949,00
206216 03/02/2026 JACSON LIDER CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 4.250,00 0,00 0,00 0,00 4.250,00
206226 03/02/2026 JACSON LIDER CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 2.180,00 0,00 0,00 0,00 2.180,00
Carregando...